Động cơ một chiều không chổi than CE 80mm 669W 4000 vòng / phút 220VAC với dụng cụ y tế
Đặc điểm kỹ thuật chung:
Bài báo | Sự chỉ rõ |
Kiểu đi dây | Star / Delta |
Góc hiệu ứng hội trường | Góc điện tử 120 độ |
Trục chạy | 0,03mm |
Chơi xuyên tâm | 0,03mm / 50g |
Kết thúc | 0,03mm / 50g |
Lực hướng tâm tối đa | 35N / 20mm từ mặt bích |
Lực dọc trục tối đa | 30N |
Lớp cách nhiệt | Hạng B |
Lớp IP | IP 40 |
Độ bền điện môi | 500VDC trong một phút |
Vật liệu chống điện | 100MΩ phút 500VDC |
Đặc điểm kỹ thuật điện:
Người mẫu | Giai đoạn số | Điện áp định mức (VDC) | Tốc độ định mức (RPM) | Mô-men xoắn định mức (Nm) | Công suất định mức (W) | Khối lượng (Kg) | Chiều dài thân (mm) |
DW90BLDC73-48200 | 3 | 48 | 3000 | 0,67 | 200 | 2,10 | 73 |
DW90BLDC103-48400 | 3 | 48 | 3000 | 1,34 | 400 | 3,30 | 103 |
DW90BLDC103-48401 | 3 | 48 | 3000 | 2,01 | 600 | 4,50 | 133 |
Kích thước:
(Đơn vị = mm)
Kết nối điện:
Số dẫn đầu | Màu chì | Máy đo chì | Hàm số | Sự miêu tả |
1 | màu đỏ | UL3266 / 28AWG | VCC + 5VDC | CUNG CẤP ĐIỆN ÁP CHO CẢM BIẾN HALL |
2 | Màu đen | GND | PHÁT TRIỂN CẢM BIẾN CẢM BIẾN | |
3 | Màu vàng | HALL A | DẤU HIỆU CỦA HALL A | |
4 | Màu xanh lá | HALL B | TÍN HIỆU CỦA HALL B | |
5 | Màu xanh dương | UL3266 / 20AWG | GỌI C | DẤU HIỆU GỌI C |
1 | Màu vàng | GIAI ĐOẠN U | ĐỘNG CƠ GIAI ĐOẠN U | |
2 | Màu xanh lá | GIAI ĐOẠN V | ĐỘNG CƠ GIAI ĐOẠN V | |
3 | Màu xanh dương | GIAI ĐOẠN W | ĐỘNG CƠ GIAI ĐOẠN W |
Liên hệ với tôi :
WhatsApp: +86 18306110590
Điện thoại: +86 18306110590
Giấy chứng nhận: