khắc cnc lộ trình máy vẽ hình vuông động cơ trục chính 3.5kw 18000 vòng / phút
Sản phẩm của chúng tôi được xuất khẩu sang khắp nơi trên thế giới, bao gồm Châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Châu Phi, Đông Nam Á, v.v.
Chúng tôi có thể giải quyết các vấn đề sử dụng thực tế cho khách hàng.Sản phẩm của chúng tôi được khách hàng khen ngợi vì vận hành dễ dàng, tuổi thọ sử dụng lâu dài, hiệu suất ổn định.
sản phẩm chính của chúng tôi:
động cơ bước lai và ổ đĩa
Động cơ DC không chổi than và ổ đĩa
hộp số hành tinh
Động cơ servo AC
Động cơ trục chính
Hướng dẫn tuyến tính và các cặp của nó
Vít bi và các cặp của nó
Tính năng sản phẩm
tốc độ: 18000 vòng / phút
quyền lực: 3.5Kw
Điện áp: 220V hoặc 380V
kích thước: 93 * 82
bộ sưu tập: ER25
Bảng thông số kỹ thuật của động cơ trục chính làm mát không khí của chúng tôi
KIỂU | tốc độ (vòng / phút) | công suất (kw) | điện áp (V) | hiện tại (A) | tần số (HZ) | kích thước | sưu tầm | kích thước sản phẩm (mm) | Trọng lượng (kg) | |||||
L4 | L5 | L6 | L1 | L2 | L3 | |||||||||
vòng | GDZ65F-800 | 24000 | 0,8 | 220 | 4 | 400 | 65 | ER11 | 182,5 | 15 | 28,5 | 3 | ||
GDZ80F-1.5 | 24000 | 1,5 | 220 | 5 | 400 | 80 | ER11 | 193,5 | 9 | 26 | 4.4 | |||
GDZ80F-2.2 | 24000 | 2,2 | 220 | số 8 | 400 | 80 | ER16 | 193,5 | 19,5 | 31,5 | 4,5 | |||
GDZ80F-2.2 | 24000 | 2,2 | 220 | số 8 | 400 | 80 | ER20 | 193,5 | 19,5 | 31,5 | 4,5 | |||
Quảng trường | GDZ93 * 82-1,5 | 18000 | 1,5 | 220 380 | 6,6 3,8 | 300 | 45 | 30 | 20 | ER20 | 137 | 44,5 | 37 | 6 |
Quảng trường | GDZ93 * 82-2.2 | 18000 | 2,2 | 220 380 | 8 4.6 | 300 | 45 | 30 | 37 | ER25 | 173 | 48,5 | 37 | số 8 |
Quảng trường | GDZ93 * 82-3,5 | 18000 | 3.5 | 220 380 | 13 7,5 | 300 | 45 | 30 | 37 | ER25 | 214 | 48,5 | 37 | 9 |
Kích thước động cơ:
Các cặp phù hợp: