Máy CNC Trục chính Động cơ làm mát bằng không khí 800W Tốc độ cao 24000RPM Mỡ dầu
Thông số động cơ:
Kích thước :Đường kính 65mm
Công suất: 0.8Kw
Điện áp: AC220V
Tần số: 400Hz
Tốc độ: 24000 vòng / phút
Hiện tại: 5A
Loại làm mát: làm mát bằng không khí
Runout off: ít hơn 0,01mm
Ổ đỡ trục : 2 * 7002 P4 DT 2 * 7000 P4 DT
Bôi trơn: Bôi trơn mỡ
Collet:ER11
Bảng dữliệu:
Mô hình không | Tốc độ (R / Min) | Công suất (KW) | Điện áp (V) | Hiện tại (A) | Tần số (HZ) | Khớp mũi | Bôi trơn | loại làm mát | Loại mang | Trọng lượng (KG) |
GDZ62-1.2 | 60000 | 1,2 | 220 | 4,5 | 1000 | ER11 | Dầu mỡ | Làm mát bằng không khí | 2 * 7002C P4 DT 2 * 7000C P4 DT | 4.4 |
36000 | 1,2 | 220 | 4,5 | 600 | Dầu mỡ | Làm mát bằng không khí | ||||
24000 | 1,2 | 178 | 5 | 400 | Dầu mỡ | Làm mát bằng không khí | ||||
GDZ65F-800 | 24000 | 0,8 | 220 | 5,5 10 | 400 | ER11 | Dầu mỡ | Làm mát bằng không khí | 2 * 7002 P4 DT 2 * 7000 P4 DT | 2,5 |
GDZ65-800 | 24000 | 0,8 | 150 220 | 6 5 | 400 | ER11 | Dầu mỡ | nước làm mát | 2 * 7002C P4 DT 2 * 7000C P4 DT | 3 |
GDZ80-1.5 | 24000 | 1,5 | 220 | 5 | 400 | ER11 | Dầu mỡ | nước làm mát | 2 * 7002C P4 DT 1 * 7002C P4 | 4 |
GDZ80-1.5 | 24000 | 1,5 | 220 | 5 | 400 | ER16 | Dầu mỡ | nước làm mát | 2 * 7004C P4 DT 1 * 7002C P4 | 5 |
GDZ80-2.2 | 24000 | 2,2 | 220 | số 8 | 400 | ER20 | Dầu mỡ | nước làm mát | 2 * 7005C P4 DT 2 * 7002C P4 | 5 |
GDZ80 / 1.5F | 24000 | 1,5 | 220 | 5 | 400 | ER11 | Dầu mỡ | Làm mát bằng không khí | 2 * 7002 2 * 7002 | 5 |
GDZ80 / 1.5F | 24000 | 1,5 | 220 | 5 | 400 | ER16 | Dầu mỡ | Làm mát bằng không khí | 2 * 7004 2 * 7002 | 6 |
GDZ80 / 2.2F | 24000 | 2,2 | 220 | 5 | 400 | ER16 | Dầu mỡ | Làm mát bằng không khí | 2 * 7004; 2 * 7002 | 6 |
24000 | 2,2 | 220 | 5 | 400 | ER20 | Dầu mỡ | Làm mát bằng không khí | 2 * 7005; 2 * 7002 | ||
GDZ100-3.0 | 24000 | 3 | 380 220 | 7 12 | 400 | ER20 | Dầu mỡ | Nước làm mát | 2 * 7005C P4 1 * 7003C P4 | 9 |
GDZ100-3.7 | 24000 | 3.7 | 380 220 | 10 11 | 400 | ER20 | Dầu mỡ | Nước làm mát | 2 * 7005C P4 2 * 7003C P4 | 11,6 |
GDZ125-4.5 | 24000 | 4,5 | 380 | 13 | 400 | ER25 | Dầu mỡ | Nước làm mát | 2 * 7005C P4 2 * 7003C P4 | 22 |
GDZ125-5.5 | 24000 | 5.5 | 380 | 13 | 400 | ER25 | Dầu mỡ | Nước làm mát | 2 * 7005C P4 2 * 7003C P4 | 24 |
Kích thước:
Ứng dụng: