Trình điều khiển động cơ Dc không chổi than 12-30VDC BLD-120 Phù hợp với động cơ Dc dưới 30V 70W
Đặc trưng:
1, chiết áp bên trong và điều khiển tốc độ RV
2, kiểm soát tốc độ PWM
3, kích thước nhỏ, dễ cài đặt
4, kiểm soát tốc độ chiết áp bên ngoài
5, điều chỉnh tốc độ đơn analog bên ngoài
6, quá nhiệt độ và bảo vệ aralam trên currenat
Thông số điện:
Tham số | Min | Đã đánh giá | Max | Đơn vị |
Góc hội trường động cơ | 120 ° / 240 ° | |||
Điện áp đầu vào DC | 12 | 24 | 30 | V |
Thúc đẩy sản lượng hiện tại | - | - | 3 | MỘT |
Tốc độ động cơ áp dụng | - | -3000 | 20000 | vòng / phút |
Điện áp tín hiệu hội trường | - | -5 | V | |
Hội trường tín hiệu hiện tại | 20 | mA | ||
Chiết áp bên ngoài | 10k | Ω |
Sơ đồ hệ thống dây điện:
Dấu hiệu | Phần cuối | Nội dung |
Đầu ra dấu hiệu |
ALM | Động cơ hoặc trình điều khiển điều khiển tín hiệu đầu ra tín hiệu lỗi, thường là 5V, và mức là 0V khi sự cố xảy ra. |
TỐC ĐỘ, VẬN TỐC | Tương ứng với tốc độ hoạt động của động cơ sẽ xuất ra tần số xung tương ứng.Với SPEED-OUT, tốc độ của động cơ có thể được tính toán. Công thức tính là: N (vòng / phút) = (F / P) * 60/3 F: Tần số xung đầu ra (HZ); P: Lôgarit cấp động cơ ; N: Tốc độ động cơ Ví dụ: động cơ 4 cực F = 1 giây / 2ms = 500Hz N (vòng / phút) = (500/4) * 60/3 = 2500 |
|
Điều khiển dấu hiệu |
BRK | Khi các đầu cuối BRK và COM bị ngắt kết nối hoặc đầu vào mức cao, phanh động cơ dừng lại.Khi động cơ bị chập hoặc ở mức thấp, động cơ chạy. |
EN | Khi ngắt kết nối đầu cuối EN khỏi đầu cuối COM hoặc đầu vào mức cao là đầu vào, động cơ dừng chậm.Khi ngắn mạch hoặc đầu vào mức thấp được sử dụng, động cơ chạy. |
|
NS | Khi đầu cuối F / R bị ngắn mạch với đầu cuối COM hoặc đầu vào mức cao, động cơ quay về phía trước và khi ngắn mạch hoặc đầu vào mức thấp được sử dụng, động cơ đảo chiều. |
|
COM | Cổng công cộng (mức tham chiếu OV) | |
SV | ① chiết áp tốc độ bên ngoài ② đầu vào tín hiệu tương tự bên ngoài ③ đầu vào tần số xung | |
VCC | Giao diện chiết áp bên ngoài | |
Tín hiệu hội trường | REF + | Động cơ không chổi than DC Bộ nguồn tín hiệu Hall. |
HU | Động cơ không chổi than DC Tín hiệu hội trường HU. | |
HV | Động cơ không chổi than DC Tín hiệu hội trường HV. | |
HW | Động cơ không chổi than DC Tín hiệu Hall HW. | |
REF- | Tín hiệu Hall động cơ không chổi than DC được nối đất. | |
Động cơ sự liên quan |
U | Động cơ không chổi than DC pha U. |
V | Động cơ không chổi than DC pha V. | |
W | Động cơ không chổi than DC pha W. | |
Quyền lực sự liên quan |
DC- | Nguồn DC đầu vào cực âm. |
DC + | Đầu vào nguồn DC là tích cực.(Dải điện áp DC24V-DC52V) |
Kích thước: